Heavenly Stems Combinations And Clashes

Stem Combination Clash
H1 H6 (E) H5, H7
H2 H7 (M) H6, H8
H3 H8 (W) H7, H9
H4 H9 (Wd) H8, H10
H5 H10 (F) H9, H1
H6 H1 (E) H10, H2
H7 H2 (M) H1, H3
H8 H3 (W) H2, H4
H9 H4 (Wd) H3, H5
H10 H5 (F) H4, H6

Earthly Branch Combinations And Clashes

Branch Seasonal 3 Combo Front Combo Back Combo 6 Combo Clash Betray Loss 3 Punish Punish
E1 E12,E2 E5,E9 E9 (W) E5 (W) E2 (E) E7 E8 E10
E2 E12,E1 E6,E10 E10 (M) E1 (E) E8 E7 E5 E8,E11 E8,E11
E3 E4.E5 E7,E11 E7 (F) E12 (Wd) E9 E6 E12 E6,E9 E6,E9
E4 E3.E5 E8,E12 E12 (Wd) E8 (Wd) E11 (F) E10 E5 E7
E5 E3.E4 E9,E1 E1 (W) E10 (M) E11 E4 E2 E5
E6 E7.E8 E10,E2 E10 (M) E9 (W) E12 E3 E9 E3,E9 E3,E9
E7 E6.E8 E11,E3 E3 (F) E11 (F) E8 (F) E1 E2 E4 E7
E8 E6.E7 E12,E4 E4 (Wd) E7 (F) E2 E1 E11 E2,E11 E2,E11
E9 E10,E11 E1,E5 E1 (W) E6 (W) E3 E12 E6 E3,E6 E3,E6
E10 E9,E11 E2,E6 E6 (M) E2 (M) E5 (M) E4 E11 E1 E10
E11 E9,E10 E3,E7 E7 (F) E4 (F) E5 E10 E8 E2,E8 E2,E8
E12 E1,E2 E4,E8 E4 (Wd) E3 (Wd) E6 E9 E3 E12

Legend here