It is important to note that the first day of each year in the Hsia calendar usually starts on 4 February.
This means that if you were born on 1 February 1984, your reference date should be 1983.
When your kua number is 5, men should take on the attributes of kua 2 and women of kua 8.
| Year | Zodiac | Male Kua |
Female Kua |
| 1900 | Pig | 1 | 4 |
| 1901 | Rat | 9 | 3 |
| 1902 | Ox | 8 | 2 |
| 1903 | Tiger | 7 | 1 |
| 1904 | Dragon | 6 | 9 |
| 1905 | Snake | 5 | 1 |
| 1906 | Horse | 4 | 2 |
| 1907 | Goat | 3 | 3 |
| 1908 | Monkey | 2 | 4 |
| 1909 | Rooster | 1 | 5 |
| 1910 | Dog | 9 | 6 |
| 1911 | Pig | 8 | 7 |
| 1912 | Rat | 7 | 8 |
| 1913 | Ox | 6 | 9 |
| 1914 | Tiger | 5 | 1 |
| 1915 | Rabbit | 4 | 2 |
| 1916 | Dragon | 3 | 3 |
| 1917 | Snake | 2 | 4 |
| 1918 | Horse | 1 | 5 |
| 1919 | Goat | 9 | 6 |
| 1920 | Monkey | 8 | 7 |
| 1921 | Rooster | 7 | 8 |
| 1922 | Dog | 6 | 9 |
| 1923 | Pig | 5 | 1 |
| 1924 | Rat | 4 | 2 |
| 1925 | Ox | 3 | 3 |
| 1926 | Tiger | 2 | 4 |
| 1927 | Rabbit | 1 | 5 |
| 1928 | Dragon | 9 | 6 |
| 1929 | Snake | 8 | 7 |
| 1930 | Horse | 7 | 8 |
| 1931 | Goat | 6 | 9 |
| 1932 | Monkey | 5 | 1 |
| 1933 | Rooster | 4 | 2 |
| 1934 | Dog | 3 | 3 |
| 1935 | Pig | 2 | 4 |
| 1936 | Rat | 1 | 5 |
| 1937 | Ox | 9 | 6 |
| 1938 | Tiger | 8 | 7 |
| 1939 | Rabbit | 7 | 8 |
| 1940 | Dragon | 6 | 9 |
| 1941 | Snake | 5 | 1 |
| 1942 | Horse | 4 | 2 |
| 1943 | Goat | 3 | 3 |
| 1944 | Monkey | 2 | 4 |
| 1945 | Rooster | 1 | 5 |
| 1946 | Dog | 9 | 6 |
| 1947 | Pig | 8 | 7 |
| 1948 | Rat | 7 | 8 |
| 1949 | Ox | 6 | 9 |
| 1950 | Tiger | 5 | 1 |
| 1951 | Rabbit | 4 | 2 |
| 1952 | Dragon | 3 | 3 |
| 1953 | Snake | 2 | 4 |
| 1954 | Horse | 1 | 5 |
| 1955 | Goat | 9 | 6 |
| 1956 | Monkey | 8 | 7 |
| 1957 | Rooster | 7 | 8 |
| 1958 | Dog | 6 | 9 |
| 1959 | Pig | 5 | 1 |
| 1960 | Rat | 4 | 2 |
| 1961 | Ox | 3 | 3 |
| 1962 | Tiger | 2 | 4 |
| 1963 | Rabbit | 1 | 5 |
| 1964 | Dragon | 9 | 6 |
| 1965 | Snake | 8 | 7 |
| 1966 | Horse | 7 | 8 |
| 1967 | Goat | 6 | 9 |
| 1968 | Monkey | 5 | 1 |
| 1969 | Rooster | 4 | 2 |
| 1970 | Dog | 3 | 3 |
| 1971 | Pig | 2 | 4 |
| 1972 | Rat | 1 | 5 |
| 1973 | Ox | 9 | 6 |
| 1974 | Tiger | 8 | 7 |
| 1975 | Rabbit | 7 | 8 |
| 1976 | Dragon | 6 | 9 |
| 1977 | Snake | 5 | 1 |
| 1978 | Horse | 4 | 2 |
| 1979 | Goat | 3 | 3 |
| 1980 | Monkey | 2 | 4 |
| 1981 | Rooster | 1 | 5 |
| 1982 | Dog | 9 | 6 |
| 1983 | Pig | 8 | 7 |
| 1984 | Rat | 7 | 8 |
| 1985 | Ox | 6 | 9 |
| 1986 | Tiger | 5 | 1 |
| 1987 | Rabbit | 4 | 2 |
| 1988 | Dragon | 3 | 3 |
| 1989 | Snake | 2 | 4 |
| 1990 | Horse | 1 | 5 |
| 1991 | Goat | 9 | 6 |
| 1992 | Monkey | 8 | 7 |
| 1993 | Rooster | 7 | 8 |
| 1994 | Dog | 6 | 9 |
| 1995 | Pig | 5 | 1 |
| 1996 | Rat | 4 | 2 |
| 1997 | Ox | 3 | 3 |
| 1998 | Tiger | 2 | 4 |
| 1999 | Rabbit | 1 | 5 |
| 2000 | Dragon | 9 | 6 |
| 2001 | Snake | 8 | 7 |
| 2002 | Horse | 7 | 8 |
| 2003 | Goat | 6 | 9 |
| 2004 | Monkey | 5 | 1 |
| 2005 | Rooster | 4 | 2 |
| 2006 | Dog | 3 | 3 |
| 2007 | Pig | 2 | 4 |
| 2008 | Rat | 1 | 5 |
| 2009 | Ox | 9 | 6 |
| 2010 | Tiger | 8 | 7 |
| 2011 | Rabbit | 7 | 8 |
| 2012 | Dragon | 6 | 9 |
| 2013 | Snake | 5 | 1 |
| 2014 | Horse | 4 | 2 |
| 2015 | Goat | 3 | 3 |
| 2016 | Monkey | 2 | 4 |
| 2017 | Rooster | 1 | 5 |
| 2018 | Dog | 9 | 6 |
| 2019 | Pig | 8 | 7 |
| 2020 | Rat | 7 | 8 |
The content provided on this website is free of charge. If you find the information useful, you can buy me a coffee. And come check out my programs here
Ask A Question Amazon Manifestation Fengshui Bazi Symbols
New
